Non Agonisti | |||
Pre-Agonisti | 2009 | Cannucci | Andrea |
e Prime Lame: | 2009 | Mangiafico | Ginevra |
2009 | Galardi | Sophia | |
2008 | Noltner | Enea | |
2008 | Marrelli | Lorenzo | |
2008 | Pitrelli | Umberto | |
2008 | Putti | Giorgia | |
2008 | Trabalzini | Maria | |
2008 | Santaniello | Riccardo | |
2007 | Corsini | Pietro | |
2007 | Bianciardi | Matilde | |
2007 | Damiani | Maicol | |
2007 | Romeo | Cecilia | |
Agonisti | |||
Maschietti | 2006 | Bucciarelli | Greta |
e Bambine: | 2006 | Calamassi | Matilde |
2006 | Corsi | Giulio | |
2006 | Criscitiello | Alessandro | |
2006 | Del Grosso | Giorgio | |
2006 | Menti | Giovanni | |
2006 | Mori | Viola | |
2006 | Puglisi | Leonardo | |
2006 | Regoli | Gabriele | |
2006 | Ricci | Sergio | |
2006 | Trabalzini | Stella | |
Giovanissimi/e: | 2005 | Bichi | Valentina |
2005 | Bonechi | Camilla | |
2005 | Ciolli | Mirko | |
2005 | Curti | Silvia | |
2005 | Dalia | Sveva | |
2005 | Elia | Nina | |
2005 | Grasso | Sara | |
2005 | Magnani | Mirko | |
2005 | Martelli | Simone | |
2005 | Paglialunga | Giorgia | |
2006 | Ricci | Leonardo | |
2005 | Riviello | Lucrezia | |
Ragazzi/e: | 2004 | Biagiotti | Lavinia |
2004 | Bianciardi | Ginevra | |
2004 | Ceroni | Joseph | |
2004 | Cheli | Bernardo | |
2004 | Nieto Kosta | Matteo Marco | |
2004 | Ricci | Caterina | |
2004 | Scarselli | Caterina | |
2004 | Scarselli | Arianna | |
2004 | Settefonti | Giovanni | |
2004 | Tavarnelli | Serena | |
2003 | Becatti | Costanza | |
2003 | Corsi | Giovanni | |
2003 | Elia | Lorenzo | |
2003 | Legnaioli | Matilde | |
2003 | Lo Bello | Antonio | |
2003 | Lunghetti | Camilla | |
2003 | Mori | Arianna | |
2003 | Rapezzi | Letizia | |
2003 | Cerretini | Sebastian Ismael | |
2003 | Mussari | Andrea | |
2003 | Oliboni | Francesco | |
2003 | Paolini | Lavinia | |
2003 | Petrini | Emma | |
2003 | Quartinieri | Gabriele | |
2003 | Stolzi | Niccolò | |
Cadetti/e: | 2002 | Lilli | Alessandro |
2001 | Ceroni | Manuel | |
2001 | Frambati | Costanza | |
2001 | Riviello | Giulia | |
2001 | Schiavone | Lorenzo | |
2000 | Brogi | Sofia | |
2000 | Fani' | Eleonora | |
2000 | Petrini | Matteo | |
Giovani: | 1999 | Curto | Gaia |
1998 | Ricci | Bernardo | |
1998 | Rosso | Rachele | |
1998 | Toracca | Lorenzo | |
1998 | Valacchi | Maddalena | |
Seniores: | 1996 | Bravetti | Claudio |
1996 | Giannini | Lorenzo | |
1995 | Crecchi | Bernardo | |
1995 | Vichi | Edoardo | |
1993 | Amabili | Lavinia | |
1993 | Tanfoni | Marco | |
1992 | Crecchi | Irene | |
1992 | Milanese | Lisa | |
(Atleta paralimpico) | 1992 | Morelli | Alberto |
1991 | Bruttini | Lorenzo | |
1990 | Miawotoe | Komlan Efanam | |
1987 | Fiorini | Niccolò | |
1985 | Lamberti | Arianna | |
(Atleta paralimpico) | 1982 | Petruzzelli | Cesidio |
1980 | Pintaldi | Filippo | |
1974 | Martelli | Marco | |
1972 | Vichi | Tommaso | |
1971 | Puglisi | David | |
1964 | Carlucci | Filippo | |
1963 | Boccacci | Simone | |
1962 | Miraldi | Fabio | |
1950 | Corvini | Francesco | |
1955 | Dei | Franco |
Atleti
- Dettagli
- Visite: 4970